Hier die häufigsten Auftreten von UNIQUE, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 1 x | 1542 | 14.1 % | 0.1 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 1 x | 37 | 11.5 % | 0.1 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 1 x | 104 | 7.9 % | 0.1 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 x | 9 | 8 % | 0.1 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
16. | 1 x | 41 | 3.5 % | 0.1 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1400 m | 1 x | 4 | 18.6 % | 0.1 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1 x | 0 | 39 % | 0.1 % | 100 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch | 1 x | 18 | 10.7 % | 0.1 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-5 Jahre | 1 x | 0 | 22.9 % | 0.1 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 54.8 % | 0.1 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 1672 | 0.1 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10 Pferde | 1 x | 22 | 6.5 % | 0.1 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Scottsville | 1 x | 14 | 13 % | 0.1 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
244 : 10 (67:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Paul Lafferty | 1 x | 210 | 1 % | 0.1 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
80000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Karis Teetan | 1 x | 106 | 2.3 % | 0.1 % | 100 % |