Hier die häufigsten Auftreten von TAKEOVERTARGET, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 x | 293 | 19.5 % | 0.1 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 1 x | 3 | 12.5 % | 0.1 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 1 x | 104 | 7.9 % | 0.1 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 x | 6 | 7 % | 0.1 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 51 | 3.5 % | 0.1 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1200 m | 1 x | 1 | 20.4 % | 0.1 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 Jahre | 1 x | 12 | 6 % | 0.1 % | 100 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Freitag | 1 x | 3 | 12.9 % | 0.1 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-7 Jahre | 1 x | 19 | 12.2 % | 0.1 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 54.8 % | 0.1 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 455 | 0.1 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
18 Pferde | 1 x | 3 | 2 % | 0.1 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Fairview | 1 x | 0 | 11 % | 0.1 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
252 : 10 (43:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Yvette Bremner | 1 x | 0 | 1.2 % | 0.1 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
65000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sherman Brown | 1 x | 10 | 2.1 % | 0.1 % | 100 % |