Hier die häufigsten Auftreten von SMARTBANKER , auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 1 x | 1542 | 14.1 % | 0.1 % | 50 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3. | 1 x | 6 | 11.3 % | 0.1 % | 50 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 1 x | 172 | 7 % | 0.1 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 x | 4 | 8.1 % | 0.1 % | 50 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
23. | 1 x | 34 | 4 % | 0.1 % | 50 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 2 x | 5 | 20.7 % | 0.1 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1 x | 0 | 39 % | 0.1 % | 50 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 2 x | 1 | 30.9 % | 0.1 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-6 Jahre | 1 x | 11 | 19.4 % | 0.1 % | 50 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Gr1 | 1 x | 5 | 2 % | 0.1 % | 50 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 2 x | 1468 | 0.1 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 Pferde | 1 x | 4 | 12.1 % | 0.1 % | 50 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Turffontain | 2 x | 2 | 24.6 % | 0.1 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
150 : 10 (38:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Charles Laird | 2 x | 106 | 0.6 % | 0.1 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
1000000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Andrew Fortune | 1 x | 392 | 0.4 % | 0.1 % | 50 % |