Hier die häufigsten Auftreten von PEREGRINE, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 x | 949 | 17.5 % | 0.1 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 0 | 12.8 % | 0.1 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 1 x | 79 | 5.5 % | 0.1 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 x | 21 | 7.2 % | 0.1 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
22. | 1 x | 4 | 3.7 % | 0.1 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1400 m | 1 x | 4 | 18.6 % | 0.1 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1 x | 0 | 39 % | 0.1 % | 100 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch | 1 x | 18 | 10.7 % | 0.1 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-7 Jahre | 1 x | 19 | 12.2 % | 0.1 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 54.8 % | 0.1 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 1045 | 0.1 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 Pferde | 1 x | 4 | 12.1 % | 0.1 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Durbanville | 1 x | 76 | 2.3 % | 0.1 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
171 : 10 (42:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Mike Bass | 1 x | 107 | 2.3 % | 0.1 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
60000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Aldo Domeyer | 1 x | 31 | 2.4 % | 0.1 % | 100 % |