Hier die häufigsten Auftreten von LECTURETOUR, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 644 | 17 % | 0.1 % | 50 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 1 x | 3 | 12.5 % | 0.1 % | 50 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 1 x | 172 | 7 % | 0.1 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 x | 17 | 7.5 % | 0.1 % | 50 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 1 x | 44 | 3.1 % | 0.1 % | 50 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1400 m | 2 x | 4 | 18.6 % | 0.1 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 2 x | 11 | 16.7 % | 0.1 % | 100 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 1 x | 12 | 14.5 % | 0.1 % | 50 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-6 Jahre | 1 x | 11 | 19.4 % | 0.1 % | 50 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 2 x | 0 | 54.8 % | 0.1 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 2 x | 544 | 0.1 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 2 x | 9 | 21.9 % | 0.1 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Vaal | 2 x | 9 | 17.2 % | 0.1 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
270 : 10 (80:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dominic Zaki | 2 x | 22 | 1.9 % | 0.1 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
71000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
SManga Khumalo | 1 x | 47 | 2.8 % | 0.1 % | 50 % |