Hier die häufigsten Auftreten von FORTPETERSBURG, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 x | 949 | 17.5 % | 0.1 % | 50 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 2 x | 0 | 12.8 % | 0.1 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 2 x | 122 | 8 % | 0.1 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 x | 7 | 5 % | 0.1 % | 50 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 1 x | 58 | 3.8 % | 0.1 % | 50 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2000 m | 1 x | 25 | 6.2 % | 0.1 % | 50 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1 x | 0 | 39 % | 0.1 % | 50 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 1 x | 1 | 30.9 % | 0.1 % | 50 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-8 Jahre | 1 x | 7 | 4 % | 0.1 % | 50 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 54.8 % | 0.1 % | 50 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 2 x | 829 | 0.1 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 1 x | 9 | 21.9 % | 0.1 % | 50 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Vaal | 1 x | 9 | 17.2 % | 0.1 % | 50 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
382 : 10 (85:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dominic Zaki | 1 x | 22 | 1.9 % | 0.1 % | 50 % |
höchstes Preisgeld |
---|
125000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sherman Brown | 1 x | 10 | 2.1 % | 0.1 % | 50 % |