Hier die häufigsten Auftreten von FORESTLECTURE , auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 644 | 17 % | 0.1 % | 50 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 1 x | 7 | 12.5 % | 0.1 % | 50 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11. | 1 x | 28 | 13.3 % | 0.1 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 x | 6 | 7 % | 0.1 % | 50 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
28. | 1 x | 1 | 3.7 % | 0.1 % | 50 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1000 m | 1 x | 0 | 10.2 % | 0.1 % | 50 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7 Jahre | 1 x | 13 | 2.5 % | 0.1 % | 50 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 1 x | 4 | 15.6 % | 0.1 % | 50 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-7 Jahre | 1 x | 19 | 12.2 % | 0.1 % | 50 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 2 x | 0 | 54.8 % | 0.1 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 2 x | 689 | 0.1 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 1 x | 9 | 21.9 % | 0.1 % | 50 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Turffontain | 1 x | 2 | 24.6 % | 0.1 % | 50 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
560 : 10 (132:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Chris Erasmus | 2 x | 12 | 1.3 % | 0.1 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
89000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Donovan Habib | 1 x | 1281 | 0.5 % | 0.1 % | 50 % |