Hier die häufigsten Auftreten von FORESTLECTURE , auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 806 | 17.1 % | 0 % | 50 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10. | 1 x | 23 | 2.4 % | 0 % | 50 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 1 x | 294 | 8.7 % | 0 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 x | 10 | 7.6 % | 0 % | 50 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
20. | 1 x | 9 | 3 % | 0 % | 50 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1000 m | 1 x | 0 | 12.8 % | 0 % | 50 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 1 x | 1 | 32.6 % | 0 % | 50 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 1 x | 1 | 24.3 % | 0 % | 50 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-7 Jahre | 1 x | 23 | 12.7 % | 0 % | 50 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 2 x | 0 | 57.6 % | 0.1 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 2 x | 859 | 0.1 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 1 x | 11 | 22.7 % | 0 % | 50 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Vaal | 1 x | 4 | 23.8 % | 0 % | 50 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
560 : 10 (132:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Chris Erasmus | 2 x | 14 | 1.3 % | 0.1 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
89000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Donovan Habib | 1 x | 1568 | 0.7 % | 0 % | 50 % |