Hier die häufigsten Auftreten von DRVIENNA, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 x | 949 | 17.5 % | 0.1 % | 50 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 0 | 12.8 % | 0.1 % | 50 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 1 x | 0 | 9.6 % | 0.1 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 x | 6 | 7 % | 0.1 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 1 x | 19 | 3.3 % | 0.1 % | 50 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1000 m | 1 x | 0 | 10.2 % | 0.1 % | 50 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 1 x | 11 | 16.7 % | 0.1 % | 50 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 1 x | 4 | 15.6 % | 0.1 % | 50 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4-6 Jahre | 1 x | 34 | 4.1 % | 0.1 % | 50 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 54.8 % | 0.1 % | 50 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 2 x | 1257 | 0.1 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10 Pferde | 1 x | 22 | 6.5 % | 0.1 % | 50 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Vaal | 1 x | 9 | 17.2 % | 0.1 % | 50 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
396 : 10 (57:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Grant Maroun | 2 x | 191 | 0.5 % | 0.1 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
70000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Randell Simons | 1 x | 86 | 1.7 % | 0.1 % | 50 % |