Hier die häufigsten Auftreten von DANGERFIELD, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 x | 949 | 17.5 % | 0.1 % | 50 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 0 | 12.8 % | 0.1 % | 50 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10. | 1 x | 62 | 6.8 % | 0.1 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 x | 15 | 4.1 % | 0.1 % | 50 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
19. | 1 x | 9 | 2.7 % | 0.1 % | 50 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1400 m | 1 x | 4 | 18.6 % | 0.1 % | 50 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 1 x | 1 | 32.8 % | 0.1 % | 50 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag | 2 x | 9 | 11.9 % | 0.1 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4-6 Jahre | 1 x | 34 | 4.1 % | 0.1 % | 50 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 54.8 % | 0.1 % | 50 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 2 x | 1064 | 0.1 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 2 x | 9 | 21.9 % | 0.1 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Vaal | 2 x | 9 | 17.2 % | 0.1 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
499 : 10 (85:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Leon Erasmus | 1 x | 18 | 1.9 % | 0.1 % | 50 % |
höchstes Preisgeld |
---|
80000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Lerena | 1 x | 93 | 1.4 % | 0.1 % | 50 % |