Hier die häufigsten Auftreten von CANUTETHEGREAT, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 644 | 17 % | 0.1 % | 50 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 1 x | 3 | 12.5 % | 0.1 % | 50 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 1 x | 0 | 9.6 % | 0.1 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 x | 42 | 5.3 % | 0.1 % | 50 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 x | 27 | 3.5 % | 0.1 % | 50 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2000 m | 1 x | 25 | 6.2 % | 0.1 % | 50 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 2 x | 11 | 16.7 % | 0.1 % | 100 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 1 x | 1 | 30.9 % | 0.1 % | 50 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-7 Jahre | 2 x | 19 | 12.2 % | 0.1 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 2 x | 0 | 54.8 % | 0.1 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 2 x | 530 | 0.1 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
16 Pferde | 2 x | 2 | 13.7 % | 0.1 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Turffontain | 2 x | 2 | 24.6 % | 0.1 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
311 : 10 (42:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Leon Erasmus | 2 x | 18 | 1.9 % | 0.1 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
64000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sherman Brown | 2 x | 10 | 2.1 % | 0.1 % | 100 % |