Hier die häufigsten Auftreten von BEZAME, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 644 | 17 % | 0.1 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 1 x | 0 | 12.8 % | 0.1 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 1 x | 230 | 8.9 % | 0.1 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 x | 42 | 5.3 % | 0.1 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 x | 27 | 3.5 % | 0.1 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 1 x | 5 | 20.7 % | 0.1 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 1 x | 11 | 16.7 % | 0.1 % | 100 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 1 x | 12 | 14.5 % | 0.1 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-7 Jahre | 1 x | 19 | 12.2 % | 0.1 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 54.8 % | 0.1 % | 100 % |
Pferdeauswahl | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 920 | 0.1 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11 Pferde | 1 x | 6 | 8.1 % | 0.1 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Greyville | 1 x | 28 | 11.3 % | 0.1 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
182 : 10 (53:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Wendy Whitehead | 1 x | 443 | 0.6 % | 0.1 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
59800 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Karl Zechner | 1 x | 19 | 1.2 % | 0.1 % | 100 % |