Hier die häufigsten Auftreten von Vaal, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 109 x | 806 | 193 | 17.1 % | 4.7 % | 19.6 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | 71 x | 0 | 0 | 12.8 % | 3 % | 12.7 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
11. | 55 x | 33 | 14 | 12.2 % | 2.4 % | 9.9 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 51 x | 14 | 19 | 7.7 % | 2.2 % | 9.2 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
24. | 39 x | 4 | 0 | 3 % | 1.7 % | 7 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 m | 134 x | 1 | 9 | 20.6 % | 5.7 % | 24.1 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 216 x | 0 | 1 | 36.8 % | 9.2 % | 38.8 % |
W.-Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag | 320 x | 11 | 2 | 15.1 % | 13.7 % | 57.5 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-5 Jahre | 144 x | 0 | 1 | 23.4 % | 6.2 % | 25.9 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 341 x | 0 | 0 | 57.6 % | 14.6 % | 61.2 % |
Vaal | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 557 x | 4 | 23.8 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 201 x | 11 | 22.7 % | 8.6 % | 36.1 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leon Erasmus | 39 x | 20 | 5 | 2.4 % | 1.7 % | 7 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1010 : 10 (210:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Francois Naude | 27 x | 4 | 0 | 1.9 % | 1.2 % | 4.8 % |
höchstes Preisgeld |
---|
600000 ZAR |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
PRESIDENTELECT | 5 x | 552 | 136 | 0.2 % | 0.2 % | 0.9 % |