Hier die häufigsten Auftreten von Turffontain, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 80 x | 1264 | 294 | 15.5 % | 4.5 % | 18.1 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9. | 57 x | 4 | 1 | 8.9 % | 3.2 % | 12.9 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
11. | 52 x | 28 | 7 | 13.3 % | 2.9 % | 11.8 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 41 x | 2 | 0 | 7.1 % | 2.3 % | 9.3 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 x | 27 | 71 | 3.5 % | 1.4 % | 5.7 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 m | 99 x | 5 | 2 | 20.7 % | 5.5 % | 22.4 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 169 x | 0 | 0 | 39 % | 9.4 % | 38.2 % |
W.-Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag | 256 x | 1 | 0 | 30.9 % | 14.3 % | 57.9 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-5 Jahre | 110 x | 0 | 0 | 22.9 % | 6.1 % | 24.9 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 216 x | 0 | 1 | 54.8 % | 12 % | 48.9 % |
Turffontain | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 442 x | 2 | 24.6 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 122 x | 9 | 11 | 21.9 % | 6.8 % | 27.6 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Roy Magner | 25 x | 42 | 10 | 1.9 % | 1.4 % | 5.7 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1478 : 10 (159:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
SManga Khumalo | 27 x | 47 | 30 | 2.8 % | 1.5 % | 6.1 % |
höchstes Preisgeld |
---|
2000000 ZAR |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
SMANJEMANJE | 3 x | 63 | 18 | 0.2 % | 0.2 % | 0.7 % |