Hier die häufigsten Auftreten von Scottsville, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 45 x | 368 | 36 | 18.7 % | 1.9 % | 19.2 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | 35 x | 8 | 1 | 11.5 % | 1.5 % | 15 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
11. | 39 x | 33 | 2 | 12.2 % | 1.7 % | 16.7 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 24 x | 4 | 0 | 7.9 % | 1 % | 10.3 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
17. | 13 x | 14 | 0 | 3.3 % | 0.6 % | 5.6 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 m | 64 x | 1 | 0 | 20.6 % | 2.7 % | 27.4 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 77 x | 1 | 1 | 32.6 % | 3.3 % | 32.9 % |
W.-Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 94 x | 6 | 2 | 12.2 % | 4 % | 40.2 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-6 Jahre | 51 x | 4 | 9 | 19.5 % | 2.2 % | 21.8 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 131 x | 0 | 2 | 57.6 % | 5.6 % | 56 % |
Scottsville | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 234 x | 16 | 10 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13 Pferde | 63 x | 5 | 15.6 % | 2.7 % | 26.9 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mark Dixon | 22 x | 344 | 32 | 1.1 % | 0.9 % | 9.4 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1252 : 10 (109:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Karis Teetan | 16 x | 142 | 50 | 1.8 % | 0.7 % | 6.8 % |
höchstes Preisgeld |
---|
500000 ZAR |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
MUITOAMOR | 3 x | 1291 | 128 | 0.1 % | 0.1 % | 1.3 % |