Hier die häufigsten Auftreten von Kenilworth , auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 72 x | 293 | 58 | 19.5 % | 4 % | 19.6 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 49 x | 3 | 1 | 12.5 % | 2.7 % | 13.3 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
11. | 62 x | 28 | 5 | 13.3 % | 3.5 % | 16.8 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 39 x | 4 | 34 | 8.1 % | 2.2 % | 10.6 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
27. | 20 x | 3 | 37 | 3.3 % | 1.1 % | 5.4 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 m | 112 x | 1 | 0 | 20.4 % | 6.2 % | 30.4 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 185 x | 0 | 1 | 39 % | 10.3 % | 50.3 % |
W.-Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag | 201 x | 1 | 0 | 30.9 % | 11.2 % | 54.6 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-4 Jahre | 102 x | 1 | 0 | 19.1 % | 5.7 % | 27.7 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 191 x | 0 | 4 | 54.8 % | 10.6 % | 51.9 % |
Kenilworth | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 368 x | 1 | 20.5 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Pferde | 64 x | 2 | 3 | 13.7 % | 3.6 % | 17.4 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Bass | 33 x | 107 | 55 | 2.3 % | 1.8 % | 9 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1368 : 10 (205:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldo Domeyer | 27 x | 31 | 8 | 2.4 % | 1.5 % | 7.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
2500000 ZAR |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
MYSTERYDAME | 3 x | 489 | 108 | 0.2 % | 0.2 % | 0.8 % |