Hier die häufigsten Auftreten von Kenilworth , auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 72 x | 368 | 58 | 18.7 % | 3.1 % | 19.6 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 49 x | 3 | 1 | 12 % | 2.1 % | 13.3 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
11. | 62 x | 33 | 5 | 12.2 % | 2.7 % | 16.8 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 39 x | 6 | 34 | 8.8 % | 1.7 % | 10.6 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
27. | 20 x | 3 | 37 | 3.3 % | 0.9 % | 5.4 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 m | 112 x | 1 | 0 | 20.6 % | 4.8 % | 30.4 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 185 x | 0 | 1 | 36.8 % | 7.9 % | 50.3 % |
W.-Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag | 201 x | 1 | 0 | 24.3 % | 8.6 % | 54.6 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-4 Jahre | 102 x | 1 | 0 | 16.8 % | 4.4 % | 27.7 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 191 x | 0 | 4 | 57.6 % | 8.2 % | 51.9 % |
Kenilworth | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 368 x | 1 | 15.7 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
16 Pferde | 64 x | 2 | 11.7 % | 2.7 % | 17.4 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Bass | 33 x | 143 | 55 | 1.8 % | 1.4 % | 9 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1368 : 10 (205:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldo Domeyer | 27 x | 36 | 8 | 1.9 % | 1.2 % | 7.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
2500000 ZAR |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
HEIRLOOM | 3 x | 1709 | 272 | 0.1 % | 0.1 % | 0.8 % |