Hier die häufigsten Auftreten von Greyville, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 41 x | 949 | 91 | 17.5 % | 2.3 % | 20.2 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 30 x | 3 | 3 | 12.5 % | 1.7 % | 14.8 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 31 x | 104 | 2 | 7.9 % | 1.7 % | 15.3 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19 x | 6 | 20 | 7 % | 1.1 % | 9.4 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 12 x | 24 | 11 | 4.1 % | 0.7 % | 5.9 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1400 m | 52 x | 4 | 5 | 18.6 % | 2.9 % | 25.6 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 71 x | 1 | 0 | 32.8 % | 4 % | 35 % |
W.-Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | 61 x | 3 | 1 | 12.9 % | 3.4 % | 30 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-5 Jahre | 46 x | 0 | 0 | 22.9 % | 2.6 % | 22.7 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 121 x | 0 | 0 | 54.8 % | 6.7 % | 59.6 % |
Greyville | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 203 x | 28 | 11.3 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Pferde | 39 x | 2 | 5 | 13.7 % | 2.2 % | 19.2 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Lafferty | 10 x | 210 | 29 | 1 % | 0.6 % | 4.9 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
999 : 10 (176:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sean Veale | 11 x | 56 | 27 | 1.2 % | 0.6 % | 5.4 % |
höchstes Preisgeld |
---|
3500000 ZAR |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
SOLAREYE | 2 x | 1162 | 121 | 0.1 % | 0.1 % | 1 % |