Hier die häufigsten Auftreten von FlamingoPark, auf Sand !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 74 x | 256 | 132 | 20.8 % | 13.7 % | 25.2 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | 40 x | 8 | 4 | 12.2 % | 7.4 % | 13.6 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 34 x | 47 | 21 | 10.7 % | 6.3 % | 11.6 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 37 x | 34 | 13 | 10 % | 6.8 % | 12.6 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
15. | 15 x | 33 | 15 | 4.2 % | 2.8 % | 5.1 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 m | 68 x | 9 | 6 | 21.4 % | 12.5 % | 23.1 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 97 x | 2 | 1 | 32.1 % | 17.9 % | 33 % |
W.-Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 279 x | 4 | 0 | 52.8 % | 51.5 % | 94.9 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-5 Jahre | 68 x | 1 | 2 | 24.9 % | 12.5 % | 23.1 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 205 x | 0 | 0 | 66.6 % | 37.8 % | 69.7 % |
FlamingoPark | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Sand | 294 x | 4 | 54.2 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 98 x | 14 | 6 | 25.5 % | 18.1 % | 33.3 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vernon Rugg | 37 x | 6 | 2 | 6.8 % | 6.8 % | 12.6 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1191 : 10 (269:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Louis Nhlapo | 20 x | 5 | 1 | 4.8 % | 3.7 % | 6.8 % |
höchstes Preisgeld |
---|
100000 ZAR |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
PALOMARPEAK | 4 x | 353 | 194 | 0.7 % | 0.7 % | 1.4 % |