Hier die häufigsten Auftreten von Fairview, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 60 x | 293 | 49 | 19.5 % | 3.3 % | 30.3 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 32 x | 37 | 7 | 11.5 % | 1.8 % | 16.2 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
11. | 28 x | 28 | 4 | 13.3 % | 1.6 % | 14.1 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 x | 8 | 3 | 7.2 % | 1.1 % | 9.6 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | 15 x | 51 | 76 | 3.5 % | 0.8 % | 7.6 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 m | 60 x | 1 | 1 | 20.4 % | 3.3 % | 30.3 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 70 x | 1 | 1 | 32.8 % | 3.9 % | 35.4 % |
W.-Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | 150 x | 3 | 1 | 12.9 % | 8.4 % | 75.8 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-5 Jahre | 55 x | 0 | 0 | 22.9 % | 3.1 % | 27.8 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 116 x | 0 | 0 | 54.8 % | 6.5 % | 58.6 % |
Fairview | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 198 x | 0 | 11 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Pferde | 56 x | 2 | 4 | 13.7 % | 3.1 % | 28.3 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alan Greeff | 37 x | 46 | 9 | 2.1 % | 2.1 % | 18.7 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
863 : 10 (109:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kendall Minnie | 14 x | 115 | 19 | 0.8 % | 0.8 % | 7.1 % |
höchstes Preisgeld |
---|
125000 ZAR |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
MISSSUNSHINE | 2 x | 203 | 33 | 0.1 % | 0.1 % | 1 % |