Hier die häufigsten Auftreten von Fairview, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 60 x | 368 | 49 | 18.7 % | 2.6 % | 30.3 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 32 x | 1 | 6 | 9.4 % | 1.4 % | 16.2 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
11. | 28 x | 33 | 4 | 12.2 % | 1.2 % | 14.1 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 x | 10 | 3 | 7.6 % | 0.8 % | 9.6 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | 15 x | 63 | 76 | 3.3 % | 0.6 % | 7.6 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 m | 60 x | 1 | 1 | 20.6 % | 2.6 % | 30.3 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 70 x | 1 | 1 | 32.6 % | 3 % | 35.4 % |
W.-Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | 150 x | 3 | 1 | 10.1 % | 6.4 % | 75.8 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-5 Jahre | 55 x | 0 | 0 | 23.4 % | 2.4 % | 27.8 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 116 x | 0 | 0 | 57.6 % | 5 % | 58.6 % |
Fairview | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras / Sand | 198 x | 0 | 8.5 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
16 Pferde | 56 x | 2 | 11.7 % | 2.4 % | 28.3 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alan Greeff | 37 x | 56 | 9 | 1.6 % | 1.6 % | 18.7 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
863 : 10 (109:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kendall Minnie | 14 x | 154 | 19 | 0.6 % | 0.6 % | 7.1 % |
höchstes Preisgeld |
---|
125000 ZAR |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETONMESS | 2 x | 524 | 113 | 0.1 % | 0.1 % | 1 % |