Hier die Tagesstatistik der Grasbahn Durbanville !
Tag |
An |
Rü |
RA |
P1 |
P2 |
P3 |
28 | 4 x | 1 | 19 | 3.7 % | 0.2 % | 9.5 % |
---|
15 | 4 x | 42 | 4 | 3 % | 0.2 % | 9.5 % |
---|
11 | 3 x | 18 | 26 | 2.8 % | 0.2 % | 7.1 % |
---|
22 | 3 x | 4 | 3 | 3.7 % | 0.2 % | 7.1 % |
---|
25 | 3 x | 67 | 25 | 3 % | 0.2 % | 7.1 % |
---|
17 | 3 x | 12 | 2 | 3.1 % | 0.2 % | 7.1 % |
---|
4 | 2 x | 26 | 5 | 3.1 % | 0.1 % | 4.8 % |
---|
13 | 2 x | 73 | 13 | 3.1 % | 0.1 % | 4.8 % |
---|
19 | 2 x | 9 | 6 | 2.7 % | 0.1 % | 4.8 % |
---|
29 | 2 x | 31 | 11 | 3.6 % | 0.1 % | 4.8 % |
---|
6 | 2 x | 51 | 10 | 3.5 % | 0.1 % | 4.8 % |
---|
26 | 2 x | 108 | 17 | 3.1 % | 0.1 % | 4.8 % |
---|
2 | 2 x | 58 | 14 | 3.8 % | 0.1 % | 4.8 % |
---|
3 | 1 x | 55 | 1 | 2.4 % | 0.1 % | 2.4 % |
---|
18 | 1 x | 110 | 32 | 2.8 % | 0.1 % | 2.4 % |
Tag |
An |
Rü |
RA |
P1 |
P2 |
P3 |
1. | 1 x | 27 | 40 | 3.5 % | 0.1 % | 2.4 % |
---|
20. | 1 x | 7 | 22 | 2.8 % | 0.1 % | 2.4 % |
---|
30. | 1 x | 0 | 29 | 4.1 % | 0.1 % | 2.4 % |
---|
9. | 1 x | 48 | 0 | 3.2 % | 0.1 % | 2.4 % |
---|
21. | 1 x | 5 | 7 | 3.5 % | 0.1 % | 2.4 % |
---|
27. | 1 x | 3 | 38 | 3.3 % | 0.1 % | 2.4 % |