Hier die Tagesstatistik der Galopprennbahn Durbanville !
Tag |
An |
Rü |
RA |
P1 |
P2 |
P3 |
15. | 4 x | 51 | 4 | 3.3 % | 0.2 % | 9.5 % |
---|
28. | 4 x | 1 | 19 | 3.6 % | 0.2 % | 9.5 % |
---|
11. | 3 x | 22 | 26 | 2.5 % | 0.1 % | 7.1 % |
---|
17. | 3 x | 14 | 2 | 3.3 % | 0.1 % | 7.1 % |
---|
22. | 3 x | 6 | 3 | 3.6 % | 0.1 % | 7.1 % |
---|
25. | 3 x | 39 | 25 | 3 % | 0.1 % | 7.1 % |
---|
19. | 2 x | 11 | 6 | 2.7 % | 0.1 % | 4.8 % |
---|
26. | 2 x | 105 | 17 | 3.2 % | 0.1 % | 4.8 % |
---|
13. | 2 x | 91 | 13 | 3 % | 0.1 % | 4.8 % |
---|
4. | 2 x | 30 | 5 | 3 % | 0.1 % | 4.8 % |
---|
6. | 2 x | 63 | 10 | 3.3 % | 0.1 % | 4.8 % |
---|
29. | 2 x | 36 | 11 | 3.4 % | 0.1 % | 4.8 % |
---|
2. | 2 x | 31 | 14 | 3.4 % | 0.1 % | 4.8 % |
---|
30. | 1 x | 0 | 29 | 3.9 % | 0 % | 2.4 % |
---|
3. | 1 x | 68 | 1 | 2.3 % | 0 % | 2.4 % |
Tag |
An |
Rü |
RA |
P1 |
P2 |
P3 |
20. | 1 x | 9 | 22 | 3 % | 0 % | 2.4 % |
---|
27. | 1 x | 3 | 38 | 3.3 % | 0 % | 2.4 % |
---|
21. | 1 x | 7 | 7 | 3.5 % | 0 % | 2.4 % |
---|
1. | 1 x | 32 | 40 | 3.5 % | 0 % | 2.4 % |
---|
9. | 1 x | 58 | 0 | 3.1 % | 0 % | 2.4 % |
---|
18. | 1 x | 47 | 32 | 2.8 % | 0 % | 2.4 % |