Hier die häufigsten Auftreten der Startnummer 2, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 23 x | 293 | 19.5 % | 1.3 % | 24 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 20 x | 3 | 12.5 % | 1.1 % | 20.8 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11. | 14 x | 28 | 13.3 % | 0.8 % | 14.6 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1200 m | 20 x | 1 | 20.4 % | 1.1 % | 20.8 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 7 x | 48 | 3.2 % | 0.4 % | 7.3 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 28 x | 1 | 30.9 % | 1.6 % | 29.2 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 40 x | 1 | 32.8 % | 2.2 % | 41.7 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 56 x | 0 | 54.8 % | 3.1 % | 58.3 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-5 Jahre | 25 x | 0 | 22.9 % | 1.4 % | 26 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 17 x | 9 | 21.9 % | 0.9 % | 17.7 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Turffontain | 24 x | 2 | 24.6 % | 1.3 % | 25 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
865 : 10 (145:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Yogas Govender | 5 x | 73 | 1.2 % | 0.3 % | 5.2 % |
höchstes Preisgeld |
---|
3500000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Christopher Puller | 4 x | 54 | 1.1 % | 0.2 % | 4.2 % |
Nr. 2 | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 96 x | 42 | 5.3 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
THREEDEGREES | 2 x | 1166 | 0.1 % | 0.1 % | 2.1 % |