häufigsten Auftreten an einem Sonntag, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 56 x | 949 | 17.5 % | 3.1 % | 20 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 38 x | 3 | 12.5 % | 2.1 % | 13.6 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11. | 47 x | 28 | 13.3 % | 2.6 % | 16.8 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 29 x | 4 | 8.1 % | 1.6 % | 10.4 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
28. | 15 x | 1 | 3.7 % | 0.8 % | 5.4 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 64 x | 5 | 20.7 % | 3.6 % | 22.9 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 107 x | 0 | 39 % | 6 % | 38.2 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 148 x | 0 | 54.8 % | 8.2 % | 52.9 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-5 Jahre | 62 x | 0 | 22.9 % | 3.5 % | 22.1 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 54 x | 9 | 21.9 % | 3 % | 19.3 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Scottsville | 94 x | 14 | 13 % | 5.2 % | 33.6 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1478 : 10 (159:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Kumaran Naidoo | 9 x | 60 | 1.4 % | 0.5 % | 3.2 % |
höchstes Preisgeld |
---|
1000000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
SManga Khumalo | 11 x | 47 | 2.8 % | 0.6 % | 3.9 % |
So | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 280 x | 4 | 15.6 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
MUITORAPIDO | 2 x | 1288 | 0.1 % | 0.1 % | 0.7 % |