häufigsten Auftreten an einem Mittwoch, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 40 x | 949 | 17.5 % | 2.2 % | 20.7 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 31 x | 7 | 12.5 % | 1.7 % | 16.1 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11. | 30 x | 28 | 13.3 % | 1.7 % | 15.5 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 21 x | 9 | 8 % | 1.2 % | 10.9 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
30. | 14 x | 0 | 4.1 % | 0.8 % | 7.3 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1400 m | 52 x | 4 | 18.6 % | 2.9 % | 26.9 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 90 x | 0 | 39 % | 5 % | 46.6 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 103 x | 0 | 54.8 % | 5.7 % | 53.4 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-4 Jahre | 59 x | 1 | 19.1 % | 3.3 % | 30.6 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13 Pferde | 30 x | 7 | 14.4 % | 1.7 % | 15.5 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Kenilworth | 72 x | 1 | 20.5 % | 4 % | 37.3 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
984 : 10 (211:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Mark Dixon | 9 x | 273 | 1.4 % | 0.5 % | 4.7 % |
höchstes Preisgeld |
---|
300000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Karis Teetan | 20 x | 106 | 2.3 % | 1.1 % | 10.4 % |
Mi | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 193 x | 18 | 10.7 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
MAGICTREASURE | 3 x | 1017 | 0.2 % | 0.2 % | 1.6 % |