häufigsten Auftreten an einem Freitag, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 55 x | 293 | 19.5 % | 3.1 % | 23.7 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 38 x | 3 | 12.5 % | 2.1 % | 16.4 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11. | 34 x | 28 | 13.3 % | 1.9 % | 14.7 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 24 x | 8 | 7.2 % | 1.3 % | 10.3 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 14 x | 51 | 3.5 % | 0.8 % | 6 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1200 m | 57 x | 1 | 20.4 % | 3.2 % | 24.6 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 94 x | 1 | 32.8 % | 5.2 % | 40.5 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 140 x | 0 | 54.8 % | 7.8 % | 60.3 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-5 Jahre | 64 x | 0 | 22.9 % | 3.6 % | 27.6 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
16 Pferde | 54 x | 2 | 13.7 % | 3 % | 23.3 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Fairview | 150 x | 0 | 11 % | 8.4 % | 64.7 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
999 : 10 (176:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Gavin Smith | 29 x | 31 | 1.9 % | 1.6 % | 12.5 % |
höchstes Preisgeld |
---|
300000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Muzi Yeni | 12 x | 33 | 1.9 % | 0.7 % | 5.2 % |
Fr | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 232 x | 3 | 12.9 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
TALLSHIP | 2 x | 289 | 0.1 % | 0.1 % | 0.9 % |