Galopprennen-Südafrika

zurück zur Startseite -> Jockey/Reiter(in) Oswald Noach (G)

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Wt Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
29 3 2013 Fairview Gras 1000 S Freitag H 55000 18 4 13 4 3-6 194 :10 35 :10
8 9 2012 Kenilworth Gras 1400 B Samstag M 53360 14 9 4 4 3-5 140 :10 43 :10
5 11 2011 Kenilworth Gras 1000 S Samstag M 53360 15 2 15 3 3-5 339 :10 71 :10
9 7 2011 Kenilworth Gras 1200 S Samstag H 56120 19 5 4 3 3-6 649 :10 83 :10
2 3 2011 Durbanville Gras 1600 B Mittwoch H 56120 11 6 6 3 3-5 162 :10 30 :10
22 1 2011 Kenilworth Gras 1100 S Samstag L 125000 16 6 11 3 3-5 520 :10 67 :10
12 1 2011 Kenilworth Gras 1200 S Mittwoch M 53360 10 2 8 3 3-4 365 :10 77 :10
10 11 2010 Kenilworth Gras 2000 B Mittwoch M 53360 15 8 9 3 3-4 652 :10 124 :10
5 2 2010 Kenilworth Gras 1800 B Freitag H 60000 10 7 9 5 3-6 238 :10 42 :10
19 9 2009 Kenilworth Gras 1000 S Samstag M 58000 15 2 8 3 3-4 985 :10 154 :10
11 8 2009 Durbanville Gras 1600 B Dienstag H 63000 9 6 9 4 4-6 198 :10 61 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
29 3 2013 Sham Dorrie-A. Noach Oswald CASHCOUNTER
8 9 2012 Marshall Vaughan Noach Oswald WHALECOVE
5 11 2011 Hodgson Darryl Noach Oswald RIVATORIO
9 7 2011 Kannemeyer Dean Noach Oswald REGALMAN
2 3 2011 Kannemeyer Dean Noach Oswald BOOBALINA
22 1 2011 Bass Mike Noach Oswald PISCESSTAR
12 1 2011 Sands Eric Noach Oswald SONGOFCAMDEN
10 11 2010 Kannemeyer Dean Noach Oswald GOLDENRUSE
5 2 2010 Ennion Greg Noach Oswald WORLDTRIP
19 9 2009 Steyn Piet Noach Oswald HASSELDON
11 8 2009 Steyn Piet Noach Oswald SUMMERLEY

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !