Galopprennen-Südafrika

zurück zur Startseite -> Grasbahn - Jockey/Reiter(in) Andrew Nienaber (G/S) (S) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Wt Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
22 3 2013 Fairview Gras 2400 B Freitag H 90000 10 6 11 6 4-9 284 :10 60 :10
7 12 2012 Fairview Gras 2400 B Freitag H 50000 17 7 9 4 4-7 332 :10 90 :10
25 11 2012 Fairview Gras 1600 B Sonntag H 70000 10 6 10 4 4-6 174 :10 57 :10
10 11 2012 Kenilworth Gras 1600 B Samstag H 61000 12 9 8 4 3-5 149 :10 29 :10
16 6 2012 Kenilworth Gras 1500 B Samstag H 57040 15 5 7 3 3-5 266 :10 66 :10
4 7 2010 Kenilworth Gras 1200 S Sonntag H 61000 16 7 13 4 3-7 211 :10 42 :10
22 5 2010 Kenilworth Gras 1000 S Samstag M 58000 16 3 7 4 2-4 179 :10 27 :10
28 4 2009 Vaal Gras 1400 S Dienstag M 80000 13 2 6 3 3-6 186 :10 46 :10
23 4 2009 Vaal Gras 1400 S Donnerstag H 64000 14 8 1 3 3-6 140 :10 36 :10
5 2 2009 Vaal Gras 1200 S Donnerstag H 71000 13 8 11 3 3-8 175 :10 40 :10
15 6 2008 Turffontain Gras 2450 B Sonntag H 68000 12 7 12 3 3-5 547 :10 114 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
22 3 2013 Strydom Jacques Nienaber Andrew SOLOFLIGHT
7 12 2012 Laing Tara Nienaber Andrew AFORETHEFLOW
25 11 2012 Laing Tara Nienaber Andrew FIGUREEIGHTKNOT
10 11 2012 Bass Mike Nienaber Andrew JETLADY
16 6 2012 Bass Mike Nienaber Andrew COUNTESSISABELLA
4 7 2010 Humby Shane Nienaber Andrew WISECHOICE
22 5 2010 Humby Shane Nienaber Andrew WISECHOICE
28 4 2009 Warren Brett Nienaber Andrew SPIRITDANCE
23 4 2009 Warren Brett Nienaber Andrew BUNNYBELL
5 2 2009 Warren Brett Nienaber Andrew BUNNYBELL
15 6 2008 Tolmay Wallace Nienaber Andrew SUPERJEAN

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !