Galopprennen-Südafrika

zurück zur Startseite -> Jockey/Reiter(in) Brandon Morgenrood (G)

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Wt Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
29 8 2012 Kenilworth Gras 1600 B Mittwoch H 55200 11 4 1 6 3-7 147 :10 34 :10
18 8 2012 Kenilworth Gras 1200 S Samstag Gr3 138000 12 8 7 4 4-6 299 :10 74 :10
31 7 2012 Kenilworth Gras 1400 B Dienstag H 69000 9 5 2 6 3-7 328 :10 71 :10
17 8 2011 Durbanville Gras 1400 B Mittwoch M 53360 13 9 2 4 3-4 164 :10 36 :10
6 7 2011 Durbanville Gras 1400 B Mittwoch M 40000 14 4 5 3 3-4 224 :10 58 :10
2 4 2010 Fairview Gras 1400 B Freitag H 43000 13 4 10 4 3-6 214 :10 51 :10
13 2 2010 Kenilworth Gras 1400 B Samstag M 58000 11 3 9 5 3-5 287 :10 50 :10
18 1 2010 Kenilworth Gras 1400 B Dienstag H 61000 11 7 2 4 3-6 409 :10 108 :10
21 11 2009 Kenilworth Gras 1800 B Samstag M 58000 13 4 2 4 3-5 141 :10 32 :10
21 11 2009 Kenilworth Gras 1000 S Samstag M 58000 16 1 3 3 3-4 147 :10 31 :10
7 11 2009 Kenilworth Gras 1000 S Samstag M 58000 12 1 3 4 3-5 351 :10 88 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
29 8 2012 Govender Yogas Morgenrood Brandon GOLDENDANE
18 8 2012 Bass Mike Morgenrood Brandon NORTHERNHERITAGE
31 7 2012 Govender Yogas Morgenrood Brandon MARTIALEAGLE
17 8 2011 Govender Yogas Morgenrood Brandon WINTERMIST
6 7 2011 Reeves Paul Morgenrood Brandon ROSEOFDUBAI
2 4 2010 Steenkamp Barry Morgenrood Brandon LITTLEMINX
13 2 2010 Stewart Mike Morgenrood Brandon MISTERDANE
18 1 2010 Ramsden Joey Morgenrood Brandon WHITEHOUSE
21 11 2009 Ramsden Joey Morgenrood Brandon STEVIESLASS
21 11 2009 Ramsden Joey Morgenrood Brandon SOUNDOFSILENCE
7 11 2009 Crawford Harold Morgenrood Brandon BEBEL

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !