Galopprennen-Südafrika

zurück zur Startseite -> Grasbahn - Jockey/Reiter(in) Devin Habib (G/S) (S) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Wt Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
28 6 2010 Vaal Gras 1400 S Montag M 80000 14 3 9 3 3-4 248 :10 67 :10
27 5 2010 Vaal Gras 1200 S Donnerstag M 40000 14 1 12 3 2-4 255 :10 58 :10
22 4 2010 Vaal Gras 1000 S Donnerstag H 89000 10 7 3 5 3-9 180 :10 48 :10
5 4 2010 Turffontain Gras 1600 B Montag H 89000 13 7 7 5 3-6 222 :10 47 :10
17 11 2009 Vaal Gras 1200 S Dienstag H 94000 13 8 5 4 4-9 291 :10 88 :10
8 10 2009 Vaal Gras 1200 S Donnerstag H 94000 14 7 11 4 4-6 270 :10 71 :10
15 8 2009 Turffontain Gras 1600 B Samstag H 58000 14 6 10 5 3-8 214 :10 51 :10
9 8 2009 Turffontain Gras 1160 S Sonntag H 58000 15 10 2 4 4-7 158 :10 50 :10
9 4 2009 Vaal Gras 1400 S Donnerstag M 80000 14 5 3 4 3-6 151 :10 35 :10
17 3 2009 Turffontain Gras 1800 B Dienstag M 80000 14 3 8 3 3-5 178 :10 45 :10
14 3 2009 Turffontain Gras 1800 B Samstag L 135000 11 8 3 6 4-6 152 :10 33 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
28 6 2010 Gray St.-John Habib Devin DANCEWITHTHEDEVIL
27 5 2010 Woodroff Geoff Habib Devin PERSONALQUESTION(ARG)
22 4 2010 Magner Roy Habib Devin CAPPOQUIN
5 4 2010 Woodroff Geoff Habib Devin ACCESSCODE
17 11 2009 Magner Roy Habib Devin ERAGON
8 10 2009 Gray St.-John Habib Devin CALLOFANGELS
15 8 2009 Verdonese Erico Habib Devin WINNINGWOMAN
9 8 2009 Wiid Lance Habib Devin FAITHOFLONDON
9 4 2009 Wiid Lance Habib Devin GRANDPASBOY
17 3 2009 Magner Roy Habib Devin SHOTINTHEDARK
14 3 2009 Wiid Lance Habib Devin CAPTAINCORAGEOUS

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !