Galopprennen-Südafrika

Pferdestatistik von Fanie Chambers, auf Gras ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
PACIFICDESTINY2 x589 0.1 % 0.1 % 6.5 %
WHATAPICTURE1 x497 0.1 % 0.1 % 3.2 %
ULLSWATER1 x324 0.1 % 0.1 % 3.2 %
TOPSCORER1 x788 0.1 % 0.1 % 3.2 %
THREEKINGS1 x1071 0.1 % 0.1 % 3.2 %
THOMOND1 x1074 0.1 % 0.1 % 3.2 %
SMARTGIRL1 x1553 0.1 % 0.1 % 3.2 %
REBELQUEEN1 x269 0.1 % 0.1 % 3.2 %
PRINCEALWAHTAN1 x968 0.1 % 0.1 % 3.2 %
PANACHE1 x1431 0.1 % 0.1 % 3.2 %
NEWLIGHT1 x302 0.1 % 0.1 % 3.2 %
MAGICGLEN1 x514 0.1 % 0.1 % 3.2 %
MADAMCASEY1 x1658 0.1 % 0.1 % 3.2 %
LADANCER1 x1116 0.1 % 0.1 % 3.2 %
KINGSTEMPTRESS1 x536 0.1 % 0.1 % 3.2 %
KINEMATICCOUNTESS1 x199 0.1 % 0.1 % 3.2 %
KELLYSHEIR1 x628 0.1 % 0.1 % 3.2 %
GEMMAYZESTREET1 x244 0.1 % 0.1 % 3.2 %
GAPYEAR1 x1539 0.1 % 0.1 % 3.2 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !