Galopprennen-Südafrika

Hier die Tagesstatistik des Jahres 2013, auf Gras!

Tag An P1 P2 P3
16.3 x41 3.5 % 0.2 % 1 %
17.9 x12 3.1 % 0.5 % 3.1 %
18.6 x110 2.8 % 0.3 % 2 %
19.12 x9 2.7 % 0.7 % 4.1 %
20.10 x7 2.8 % 0.6 % 3.4 %
21.9 x5 3.5 % 0.5 % 3.1 %
22.12 x4 3.7 % 0.7 % 4.1 %
23.12 x34 4 % 0.7 % 4.1 %
24.6 x96 2.7 % 0.3 % 2 %
25.9 x67 3 % 0.5 % 3.1 %
26.11 x108 3.1 % 0.6 % 3.8 %
27.7 x3 3.3 % 0.4 % 2.4 %
28.6 x1 3.7 % 0.3 % 2 %
29.10 x31 3.6 % 0.6 % 3.4 %
30.15 x0 4.1 % 0.8 % 5.1 %
31.5 x62 2.7 % 0.3 % 1.7 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !