Galopprennen-Südafrika

Hier die Tagesstatistik des Jahres 2012 , auf Gras!

Tag An P1 P2 P3
7.11 x19 3.3 % 0.6 % 3.1 %
15.11 x42 3 % 0.6 % 3.1 %
26.10 x108 3.1 % 0.6 % 2.8 %
11.10 x18 2.8 % 0.6 % 2.8 %
4.10 x26 3.1 % 0.6 % 2.8 %
17.9 x12 3.1 % 0.5 % 2.6 %
18.9 x110 2.8 % 0.5 % 2.6 %
19.9 x9 2.7 % 0.5 % 2.6 %
30.9 x0 4.1 % 0.5 % 2.6 %
12.8 x44 3.1 % 0.4 % 2.3 %
5.8 x24 4.1 % 0.4 % 2.3 %
24.8 x96 2.7 % 0.4 % 2.3 %
27.7 x3 3.3 % 0.4 % 2 %
29.7 x31 3.6 % 0.4 % 2 %
3.6 x55 2.4 % 0.3 % 1.7 %
20.6 x7 2.8 % 0.3 % 1.7 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !