Galopprennen-Südafrika

Hier die Tagesstatistik des Jahres 2012, auf Gras!

Tag An P1 P2 P3
16.14 x41 3.5 % 0.8 % 4 %
17.9 x12 3.1 % 0.5 % 2.6 %
18.9 x110 2.8 % 0.5 % 2.6 %
19.9 x9 2.7 % 0.5 % 2.6 %
20.6 x7 2.8 % 0.3 % 1.7 %
21.15 x5 3.5 % 0.8 % 4.3 %
22.12 x4 3.7 % 0.7 % 3.4 %
23.17 x34 4 % 0.9 % 4.8 %
24.8 x96 2.7 % 0.4 % 2.3 %
25.11 x67 3 % 0.6 % 3.1 %
26.10 x108 3.1 % 0.6 % 2.8 %
27.7 x3 3.3 % 0.4 % 2 %
28.22 x1 3.7 % 1.2 % 6.3 %
29.7 x31 3.6 % 0.4 % 2 %
30.9 x0 4.1 % 0.5 % 2.6 %
31.14 x62 2.7 % 0.8 % 4 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !