Galopprennen-Südafrika

Hier die Tagesstatistik des Jahres 2011 , auf Gras!

Tag An P1 P2 P3
16.5 x41 3.5 % 0.3 % 1.6 %
17.9 x12 3.1 % 0.5 % 3 %
18.7 x110 2.8 % 0.4 % 2.3 %
19.9 x9 2.7 % 0.5 % 3 %
20.10 x7 2.8 % 0.6 % 3.3 %
21.9 x5 3.5 % 0.5 % 3 %
22.14 x4 3.7 % 0.8 % 4.6 %
23.17 x34 4 % 0.9 % 5.6 %
24.12 x96 2.7 % 0.7 % 3.9 %
25.7 x67 3 % 0.4 % 2.3 %
26.12 x108 3.1 % 0.7 % 3.9 %
27.9 x3 3.3 % 0.5 % 3 %
28.5 x1 3.7 % 0.3 % 1.6 %
29.15 x31 3.6 % 0.8 % 4.9 %
30.16 x0 4.1 % 0.9 % 5.2 %
31.4 x62 2.7 % 0.2 % 1.3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Südafrika-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !