Hier die häufigsten Auftreten bei 13 gelaufenen Pferden, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 54 x | 644 | 17 % | 3 % | 20.8 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 45 x | 7 | 12.5 % | 2.5 % | 17.4 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 30 x | 262 | 9.5 % | 1.7 % | 11.6 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 23 x | 8 | 7.2 % | 1.3 % | 8.9 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
21. | 15 x | 5 | 3.5 % | 0.8 % | 5.8 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1400 m | 61 x | 4 | 18.6 % | 3.4 % | 23.6 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 96 x | 1 | 32.8 % | 5.3 % | 37.1 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 69 x | 1 | 30.9 % | 3.8 % | 26.6 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-6 Jahre | 67 x | 11 | 19.4 % | 3.7 % | 25.9 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 153 x | 0 | 54.8 % | 8.5 % | 59.1 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Turffontain | 65 x | 2 | 24.6 % | 3.6 % | 25.1 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
985 : 10 (111:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sean Tarry | 10 x | 65 | 2.2 % | 0.6 % | 3.9 % |
höchstes Preisgeld |
---|
2000000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Karis Teetan | 11 x | 106 | 2.3 % | 0.6 % | 4.2 % |
13 gel. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 259 x | 7 | 14.4 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
JOLLYGOODSIR | 2 x | 21 | 0.2 % | 0.1 % | 0.8 % |