Die häufigsten Auftreten auf Gras - HANDICAP !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 191 x | 293 | 19.5 % | 10.6 % | 19.4 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 199 x | 0 | 12.8 % | 11.1 % | 20.2 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11. | 124 x | 28 | 13.3 % | 6.9 % | 12.6 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 86 x | 0 | 7.5 % | 4.8 % | 8.7 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
23. | 43 x | 34 | 4 % | 2.4 % | 4.4 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 223 x | 5 | 20.7 % | 12.4 % | 22.6 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 379 x | 1 | 32.8 % | 21.1 % | 38.5 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 272 x | 1 | 30.9 % | 15.1 % | 27.6 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-6 Jahre | 285 x | 11 | 19.4 % | 15.9 % | 28.9 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 218 x | 9 | 21.9 % | 12.1 % | 22.1 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Turffontain | 216 x | 2 | 24.6 % | 12 % | 21.9 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1368 : 5 (205:5) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Leon Erasmus | 23 x | 18 | 1.9 % | 1.3 % | 2.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
150000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Karis Teetan | 31 x | 106 | 2.3 % | 1.7 % | 3.1 % |
H | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 985 x | 0 | 54.8 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
CYCLONEBARBARA | 3 x | 606 | 0.2 % | 0.2 % | 0.3 % |