Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen (Grasbahn) 4-8-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 9 x | 293 | 19.5 % | 0.5 % | 27.3 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 7 x | 3 | 12.5 % | 0.4 % | 21.2 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 8 x | 94 | 5.8 % | 0.4 % | 24.2 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7 x | 0 | 7.5 % | 0.4 % | 21.2 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
25. | 3 x | 67 | 3 % | 0.2 % | 9.1 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2400 m | 6 x | 36 | 2.2 % | 0.3 % | 18.2 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 17 x | 11 | 16.7 % | 0.9 % | 51.5 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 9 x | 1 | 30.9 % | 0.5 % | 27.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13 Pferde | 7 x | 7 | 14.4 % | 0.4 % | 21.2 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 28 x | 0 | 54.8 % | 1.6 % | 84.8 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Turffontain | 9 x | 2 | 24.6 % | 0.5 % | 27.3 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
523 : 10 (70:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Kumaran Naidoo | 3 x | 60 | 1.4 % | 0.2 % | 9.1 % |
höchstes Preisgeld |
---|
2500000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Gareth Wright | 2 x | 46 | 0.7 % | 0.1 % | 6.1 % |
4-8 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 33 x | 83 | 1.8 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
RIVERJETEZ | 1 x | 1233 | 0.1 % | 0.1 % | 3 % |