Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen (Grasbahn) 4-11-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 x | 293 | 19.5 % | 0.1 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 1 x | 3 | 12.5 % | 0.1 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 1 x | 0 | 9.6 % | 0.1 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 x | 12 | 7.7 % | 0.1 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 1 x | 58 | 3.8 % | 0.1 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1800 m | 1 x | 2 | 7.5 % | 0.1 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 Jahre | 1 x | 12 | 6 % | 0.1 % | 100 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 1 x | 4 | 15.6 % | 0.1 % | 100 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11 Pferde | 1 x | 6 | 8.1 % | 0.1 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 54.8 % | 0.1 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Kenilworth | 1 x | 1 | 20.5 % | 0.1 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
152 : 10 (30:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Mike Bass | 1 x | 107 | 2.3 % | 0.1 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
75000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Aldo Domeyer | 1 x | 31 | 2.4 % | 0.1 % | 100 % |
4-11 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 316 | 0.1 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
BROWNPENNY | 1 x | 316 | 0.1 % | 0.1 % | 100 % |