Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen 4-11-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 x | 368 | 18.7 % | 0 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 1 x | 3 | 12 % | 0 % | 100 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 1 x | 0 | 8.6 % | 0 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 x | 14 | 7.7 % | 0 % | 100 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 1 x | 31 | 3.4 % | 0 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1800 m | 1 x | 2 | 8.8 % | 0 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 Jahre | 1 x | 14 | 6.4 % | 0 % | 100 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 1 x | 6 | 12.2 % | 0 % | 100 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11 Pferde | 1 x | 4 | 9 % | 0 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 1 x | 0 | 57.6 % | 0 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Kenilworth | 1 x | 1 | 15.7 % | 0 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
152 : 10 (30:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Mike Bass | 1 x | 143 | 1.8 % | 0 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
75000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Aldo Domeyer | 1 x | 36 | 1.9 % | 0 % | 100 % |
4-11 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
G / S | 1 x | 395 | 0 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
BROWNPENNY | 1 x | 395 | 0 % | 0 % | 100 % |