Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen (Grasbahn) 3-9-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 7 x | 293 | 19.5 % | 0.4 % | 30.4 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 5 x | 0 | 12.8 % | 0.3 % | 21.7 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11. | 4 x | 28 | 13.3 % | 0.2 % | 17.4 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 x | 7 | 5 % | 0.2 % | 13 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13. | 3 x | 73 | 3.1 % | 0.2 % | 13 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 8 x | 5 | 20.7 % | 0.4 % | 34.8 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 9 x | 1 | 32.8 % | 0.5 % | 39.1 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 6 x | 1 | 30.9 % | 0.3 % | 26.1 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
15 Pferde | 5 x | 0 | 10.9 % | 0.3 % | 21.7 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 21 x | 0 | 54.8 % | 1.2 % | 91.3 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Kenilworth | 7 x | 1 | 20.5 % | 0.4 % | 30.4 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
982 : 10 (128:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Wallace Tolmay | 2 x | 303 | 0.8 % | 0.1 % | 8.7 % |
höchstes Preisgeld |
---|
300000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Glen Hatt | 2 x | 55 | 0.9 % | 0.1 % | 8.7 % |
3-9 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 23 x | 8 | 1.3 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
DISCLOSENDDUEL | 1 x | 1746 | 0.1 % | 0.1 % | 4.3 % |