Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen (Grasbahn) 3-7-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 42 x | 1264 | 15.5 % | 2.3 % | 19.2 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 41 x | 3 | 12.5 % | 2.3 % | 18.7 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 25 x | 141 | 9.8 % | 1.4 % | 11.4 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 23 x | 2 | 7.1 % | 1.3 % | 10.5 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 13 x | 58 | 3.8 % | 0.7 % | 5.9 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1200 m | 51 x | 1 | 20.4 % | 2.8 % | 23.3 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 64 x | 1 | 32.8 % | 3.6 % | 29.2 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 64 x | 1 | 30.9 % | 3.6 % | 29.2 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 55 x | 9 | 21.9 % | 3.1 % | 25.1 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 197 x | 0 | 54.8 % | 11 % | 90 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Turffontain | 46 x | 2 | 24.6 % | 2.6 % | 21 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1368 : 10 (205:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Joey Ramsden | 7 x | 53 | 1.7 % | 0.4 % | 3.2 % |
höchstes Preisgeld |
---|
2500000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Karis Teetan | 11 x | 106 | 2.3 % | 0.6 % | 5 % |
3-7 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 219 x | 19 | 12.2 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
CANUTETHEGREAT | 2 x | 530 | 0.1 % | 0.1 % | 0.9 % |