Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen 3-5-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 105 x | 806 | 17.1 % | 4.5 % | 19.2 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 77 x | 1 | 9.4 % | 3.3 % | 14.1 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 63 x | 188 | 10 % | 2.7 % | 11.5 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 53 x | 6 | 8.8 % | 2.3 % | 9.7 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
23. | 24 x | 40 | 4.1 % | 1 % | 4.4 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 116 x | 4 | 19.6 % | 5 % | 21.2 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 232 x | 0 | 36.8 % | 9.9 % | 42.5 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 129 x | 1 | 24.3 % | 5.5 % | 23.6 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 Pferde | 134 x | 11 | 22.7 % | 5.7 % | 24.5 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 268 x | 0 | 57.6 % | 11.5 % | 49.1 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Vaal | 144 x | 4 | 23.8 % | 6.2 % | 26.4 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
1478 : 10 (159:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Roy Magner | 19 x | 51 | 2.3 % | 0.8 % | 3.5 % |
höchstes Preisgeld |
---|
3500000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Sherman Brown | 18 x | 12 | 2.3 % | 0.8 % | 3.3 % |
3-5 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
G / S | 546 x | 0 | 23.4 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
ASIANLECTURE | 3 x | 1195 | 0.1 % | 0.1 % | 0.5 % |