Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen 3-10-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 x | 1205 | 18.3 % | 0.1 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 1 x | 21 | 11.3 % | 0 % | 50 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 1 x | 294 | 8.7 % | 0 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 x | 25 | 7 % | 0 % | 50 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 1 x | 20 | 3.1 % | 0 % | 50 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1400 m | 1 x | 6 | 17.2 % | 0 % | 50 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1 x | 0 | 36.8 % | 0 % | 50 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 1 x | 4 | 14.8 % | 0 % | 50 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
16 Pferde | 2 x | 2 | 11.7 % | 0.1 % | 100 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 2 x | 0 | 57.6 % | 0.1 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Fairview | 1 x | 0 | 8.5 % | 0 % | 50 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
188 : 10 (31:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Leon Erasmus | 1 x | 20 | 2.4 % | 0 % | 50 % |
höchstes Preisgeld |
---|
64000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Ian Sturgeon | 1 x | 20 | 1 % | 0 % | 50 % |
3-10 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
G / S | 2 x | 1312 | 0.1 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
BENBOW | 1 x | 41 | 0.1 % | 0 % | 50 % |