Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen (Sandbahn) 2-6-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 x | 162 | 17.3 % | 0.4 % | 33.3 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3. | 2 x | 8 | 12.2 % | 0.4 % | 33.3 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 3 x | 40 | 9.4 % | 0.6 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 x | 10 | 7.9 % | 0.4 % | 33.3 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12. | 2 x | 2 | 3 % | 0.4 % | 33.3 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1000 m | 3 x | 2 | 21.4 % | 0.6 % | 50 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 2 x | 1 | 29.7 % | 0.4 % | 33.3 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag | 3 x | 2 | 25.6 % | 0.6 % | 50 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13 Pferde | 2 x | 1 | 19.6 % | 0.4 % | 33.3 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 4 x | 0 | 66.6 % | 0.7 % | 66.7 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Vaal | 5 x | 0 | 45.8 % | 0.9 % | 83.3 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
427 : 10 (98:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Bill Human | 1 x | 79 | 6.1 % | 0.2 % | 16.7 % |
höchstes Preisgeld |
---|
80000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Gunter Wrogemann | 2 x | 57 | 4.1 % | 0.4 % | 33.3 % |
2-6 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Sand | 6 x | 42 | 1.1 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
SHREYASANGEL | 1 x | 42 | 0.2 % | 0.2 % | 16.7 % |