Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen (Grasbahn) 2-5-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 5 x | 644 | 17 % | 0.3 % | 27.8 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3. | 6 x | 6 | 11.3 % | 0.3 % | 33.3 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 9 x | 122 | 8 % | 0.5 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 x | 7 | 5 % | 0.2 % | 16.7 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
29. | 2 x | 31 | 3.6 % | 0.1 % | 11.1 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1200 m | 5 x | 1 | 20.4 % | 0.3 % | 27.8 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 12 x | 0 | 39 % | 0.7 % | 66.7 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch | 5 x | 18 | 10.7 % | 0.3 % | 27.8 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
16 Pferde | 5 x | 2 | 13.7 % | 0.3 % | 27.8 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
M | 13 x | 1 | 35.8 % | 0.7 % | 72.2 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Kenilworth | 5 x | 1 | 20.5 % | 0.3 % | 27.8 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
631 : 10 (108:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Mike Bass | 1 x | 107 | 2.3 % | 0.1 % | 5.6 % |
höchstes Preisgeld |
---|
80000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Christopher Puller | 2 x | 54 | 1.1 % | 0.1 % | 11.1 % |
2-5 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 18 x | 114 | 1 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
PRESIDENTOFPOP | 1 x | 622 | 0.1 % | 0.1 % | 5.6 % |