Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen (Grasbahn) 2-3-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 3 x | 949 | 17.5 % | 0.2 % | 30 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 4 x | 8 | 10.5 % | 0.2 % | 40 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 5 x | 122 | 8 % | 0.3 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 x | 21 | 7.2 % | 0.2 % | 30 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 2 x | 19 | 3.3 % | 0.1 % | 20 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1200 m | 4 x | 1 | 20.4 % | 0.2 % | 40 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 7 x | 0 | 39 % | 0.4 % | 70 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 3 x | 12 | 14.5 % | 0.2 % | 30 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13 Pferde | 4 x | 7 | 14.4 % | 0.2 % | 40 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
M | 9 x | 1 | 35.8 % | 0.5 % | 90 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Kenilworth | 4 x | 1 | 20.5 % | 0.2 % | 40 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
325 : 10 (55:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Piet Steyn | 1 x | 92 | 1.4 % | 0.1 % | 10 % |
höchstes Preisgeld |
---|
75000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Karl Neisius | 2 x | 27 | 0.7 % | 0.1 % | 20 % |
2-3 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 10 x | 139 | 0.6 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
SUZISWIFT | 1 x | 454 | 0.1 % | 0.1 % | 10 % |