Die häufigsten Vorkommen, wenn im Rennen 2-3-jährige gelaufen sind !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 3 x | 1205 | 18.3 % | 0.1 % | 30 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 4 x | 10 | 10.9 % | 0.2 % | 40 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 5 x | 162 | 8.3 % | 0.2 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 x | 25 | 7 % | 0.1 % | 30 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 2 x | 23 | 3.5 % | 0.1 % | 20 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1200 m | 4 x | 1 | 20.6 % | 0.2 % | 40 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 7 x | 0 | 36.8 % | 0.3 % | 70 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 3 x | 4 | 14.8 % | 0.1 % | 30 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
13 Pferde | 4 x | 5 | 15.6 % | 0.2 % | 40 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
M | 9 x | 1 | 35 % | 0.4 % | 90 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Kenilworth | 4 x | 1 | 15.7 % | 0.2 % | 40 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
325 : 10 (55:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Mike Bass | 1 x | 143 | 1.8 % | 0 % | 10 % |
höchstes Preisgeld |
---|
75000 ZAR |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Karl Neisius | 2 x | 32 | 0.5 % | 0.1 % | 20 % |
2-3 J. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
G / S | 10 x | 186 | 0.4 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
GRANDMODEL | 1 x | 2244 | 0 % | 0 % | 10 % |