Galopprennen-Deutschland

Rennstrecke (S) (G) (G/S) Chronik ->

Diese Statistik umfaßt nur einen Ausschnitt von 333 Rennen (eingeschränkter Datenbankzugriff) !

(G) An
1000 m3 x38
1200 m19 x5
1300 m13 x66
1350 m3 x80
1400 m40 x9
1500 m13 x19
1550 m2 x25
1600 m55 x1
1700 m5 x58
1750 m4 x116
1800 m23 x8
1850 m11 x3
1900 m9 x11
2000 m30 x2
2050 m2 x57
2100 m8 x37
2150 m1 x156
2200 m32 x0
2300 m1 x48
2400 m13 x26
2500 m2 x111
2600 m2 x132
2800 m2 x32
2900 m1 x126
2950 m1 x283
3050 m1 x178
(G) An
3200 m2 x92
3400 m1 x192
(S) An
1100 m1 x25
1500 m7 x5
1700 m2 x24
1800 m4 x0
1900 m5 x4
1950 m6 x2
2300 m3 x3
2500 m6 x7
(G/S) An
1000 m3 x43
1100 m1 x260
1200 m19 x9
1300 m13 x78
1350 m3 x92
1400 m40 x13
1500 m20 x23
1550 m2 x30
1600 m55 x5
1700 m7 x70
1750 m4 x134
1800 m27 x0
1850 m11 x7
1900 m14 x15
1950 m6 x2
2000 m30 x6
2050 m2 x69
2100 m8 x42
2150 m1 x174
2200 m32 x4
2300 m4 x3
2400 m13 x31
2500 m8 x64
2600 m2 x150
2800 m2 x37
2900 m1 x144
(G/S) An
2950 m1 x315
3050 m1 x202
3200 m2 x104
3400 m1 x216

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !